產品目錄
聯系方式
南昌市泉庚實業有限公司
聯系人:林曉瑩
手機:18170082829
電話:0791-88151039
傳真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173號34-3-402
郵編:330034
網址:www.connect888.cn
郵箱:1610360387@qq.com
聯系人:林曉瑩
手機:18170082829
電話:0791-88151039
傳真:0791-88151039
地址:江西省南昌市上海路173號34-3-402
郵編:330034
網址:www.connect888.cn
郵箱:1610360387@qq.com
產品中心

Nunc免疫學檢測產品
Nunc免疫學檢測產品,可拆酶標板,為 ELISA 技術而開發可以選擇 MaxiSorpTM,PolySorpTM,MediSorpTM 和 MultiSorpTM 表面,使用字母數字組合號碼定位,適合于標準設備,可視性高。
Nunc免疫學檢測產品
可拆酶標板
為 ELISA 技術而開發
可以選擇 MaxiSorpTM,PolySorpTM,MediSorpTM 和 MultiSorpTM 表面
使用字母數字組合號碼定位
適合于標準設備
可視性高 Nunc免疫學檢測產品
使用 Nunc StarWellTM 模塊,孵育時間可以減少超過 50%,或者敏感性相應地提高 50%
可選擇帶框架或不帶框架兩種形式,框架和板條可分別訂購
在倒置的時候,模塊仍然留在框架上
可以使用封板膜和板條蓋
通過認證的均一結合力(重復性、*性)
獨立站立板條
可均勻地進行讀數和洗滌
可以訂購帶顏色標記的板條
469922板條 Nunc-ImmunoTM 板條,散裝,聚苯乙烯
目錄編號 | 469922 | 469329 | 469957 | 469914* | 469264* | 469949* |
規格 | F16 | U16 | F8 | F16 | U16 | F8 |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.7 |
總容量 μl/孔 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 |
數量 每包/箱 | 80/320 | 80/320 | 160/640 | 80/320 | 80/320 | 160/640 |
Nunc 板框
目錄編號 | 460348 |
材料 | Polyethylene |
數量 每包/箱 | 5/60 |
尺寸:
Nunc-ImmunoTM 板條,帶框,每框 96 孔,PolySorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm
目錄編號 | 467679 | 466966 | 473717 | 469078 | 444865 | 475086 | 441254 |
規格 | F16 | U16 | C12 | F8 | C8 | U8 | C8 StarWell |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp |
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
總容量 μl/孔 | 400 | 300 | 350 | 400 | 350 | 300 | 380 |
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 |
數量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 |
Nunc-ImmunoTM 板條,帶框,每框 96 孔,MaxiSorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm
目錄編號 | 467466* | 464394* | 473709* | 468667* | 434797 | 445101* | 475078* | 441653* |
規格 | F16 | U16 | C12 | F8 | F8 | C8 | U8 | C8 StarWell |
表面 | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
總容量 μl/孔 | 400 | 300 | 350 | 400 | 400 | 350 | 300 | 380 |
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 |
數量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 20/120 | 10/60 | 10/60 | 10/60 |
Nunc-ImmunoTM 板條,帶框,每框 96 孔,Medi- 和 MultiSorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm
目錄編號 | 467120* | 467140 |
規格 | F8 | F8 |
表面 | MediSorp | MultiSorp |
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2.7 |
總容量 μl/孔 | 400 | 400 |
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 350 |
數量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 |
附件,Nunc-ImmunoTM 板條
目錄編號 | 236366 | 236370 | 236269 | 430805 | 430082 |
描述 | 密封帶 | 密封帶 | 密封帶 | 8 孔板條蓋 | 8 孔板條蓋 |
材料 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
已滅菌 | - | - | - | ||
數量 每包/箱 | 200/800 | 100/100 | 200/800 | 12/120 | 12/120 |
* 帶證書